Performances comparison
Account Summary
| 余额 | ||||||
| 资产净值 | ||||||
| Deposit | ||||||
| Withdrawal | ||||||
| 利息 | ||||||
| 已更改 | ||||||
资金管理 |
||||||
| 增长 | ||||||
| 利率 | ||||||
| Total Pips | ||||||
| Avg Trade Duration | ||||||
| 每日 | ||||||
| 每月 | ||||||
| Avg Cash | ||||||
| 利润指数 | ||||||
| Avg Pip | ||||||
DailyGrowth |
||||||
策略 |
||||||
| #交易量 | ||||||
| 大小 | ||||||
| #Long Trades | ||||||
| #Short Trades | ||||||
#Trades |
||||||
风险管理 |
||||||
| Abs Drawdown | ||||||
| Max Drawdown | ||||||
| Expected Payoff | ||||||
| 盈利 | ||||||
| 亏损 | ||||||
| Std Dev | ||||||
| Gmean | ||||||
| Cor./S&P500 | ||||||
| Cor./FTSE100 | ||||||
| Sharp Ratio | ||||||
| Calmar 比率 | ||||||
|
|
||||||