Performances comparison
Account Summary
| سرمایہ | ||||||
| ایکویٹی | ||||||
| Deposit | ||||||
| Withdrawal | ||||||
| سود | ||||||
| تبدیلی | ||||||
Money Management |
||||||
| بڑھوتری | ||||||
| منافع | ||||||
| Total Pips | ||||||
| Avg Trade Duration | ||||||
| روزانہ | ||||||
| ماہانہ | ||||||
| Avg Cash | ||||||
| منافع کی جز | ||||||
| Avg Pip | ||||||
DailyGrowth |
||||||
حکمت عملی |
||||||
| #لین دین | ||||||
| سائز | ||||||
| #Long Trades | ||||||
| #Short Trades | ||||||
#Trades |
||||||
Risk Management |
||||||
| Abs Drawdown | ||||||
| Max Drawdown | ||||||
| Expected Payoff | ||||||
| جیت | ||||||
| کھونا | ||||||
| Std Dev | ||||||
| Gmean | ||||||
| Cor./S&P500 | ||||||
| Cor./FTSE100 | ||||||
| Sharp Ratio | ||||||
| کالمر نتاسب | ||||||
|
|
||||||