Performans karşılaştırması
Hesap Özeti
| Bakiye | ||||||
| Varlık | ||||||
| Deposit | ||||||
| Withdrawal | ||||||
| Faiz | ||||||
| Changed | ||||||
Para Yönetimi |
||||||
| Büyüme | ||||||
| Kar | ||||||
| Toplam pip | ||||||
| Ortalama işlemde kalma süresi | ||||||
| Günlük | ||||||
| Aylık | ||||||
| Avg Cash | ||||||
| Kar Faktörü | ||||||
| Avg Pip | ||||||
GünlükBüyüme |
||||||
AylıkShow/Hide |
||||||
Strategy |
||||||
| #İşlemler | ||||||
| Büyüklük | ||||||
| #Alış işlemleri | ||||||
| #Satış işlemleri | ||||||
#Trades |
||||||
Risk Yönetimi |
||||||
| Drawdown | ||||||
| Beklenen ödeme | ||||||
| Kazanan | ||||||
| Kaybeden | ||||||
| Std Dev | ||||||
| Gmean | ||||||
| Cor./S&P500 | ||||||
| Cor./FTSE100 | ||||||
| Sharp Ratio | ||||||
| Calmar Oranı | ||||||
|
|
||||||
Comparison Link & Profile
Permalink: