Performances comparison
Account Summary
| Saldo | ||||||
| Equity | ||||||
| Deposit | ||||||
| Withdrawal | ||||||
| Taxa de juros | ||||||
| Changed | ||||||
Money Management |
||||||
| Crescimento | ||||||
| Lucro | ||||||
| Total de pips | ||||||
| Duração da negociação média | ||||||
| Diário | ||||||
| Mensal | ||||||
| Avg Cash | ||||||
| Fator de Lucro | ||||||
| Avg Pip | ||||||
DiárioCrescimento |
||||||
MensalShow/Hide |
||||||
Estratégia |
||||||
| #Negociações | ||||||
| Tamanho | ||||||
| #Long Trades | ||||||
| #Short Trades | ||||||
#Trades |
||||||
Risk Management |
||||||
| Drawdown | ||||||
| Pagamento esperado | ||||||
| Ganhando | ||||||
| Perdendo | ||||||
| Std Dev | ||||||
| Gmean | ||||||
| Cor./S&P500 | ||||||
| Cor./FTSE100 | ||||||
| Sharp Ratio | ||||||
| Calmar Ratio | ||||||
|
|
||||||