Performances comparison
Account Summary
| الرصيد | ||||||
| الاسهم | ||||||
| Deposit | ||||||
| Withdrawal | ||||||
| الفائدة | ||||||
| التغييرات | ||||||
إدارة الأموال |
||||||
| النمو | ||||||
| الأرباح | ||||||
| مجموع النقاط | ||||||
| معدل مدة المضاربة | ||||||
| يومياً | ||||||
| شهريا | ||||||
| Avg Cash | ||||||
| عامل الربح | ||||||
| Avg Pip | ||||||
يومياًالنمو |
||||||
شهرياShow/Hide |
||||||
استراتيجية |
||||||
| #مضاربات | ||||||
| حجم | ||||||
| #Long Trades | ||||||
| #Short Trades | ||||||
#Trades |
||||||
إدارة المخاطر |
||||||
| سحب | ||||||
| Expected Payoff | ||||||
| Winning | ||||||
| Losing | ||||||
| Std Dev | ||||||
| Gmean | ||||||
| Cor./S&P500 | ||||||
| Cor./FTSE100 | ||||||
| Sharp Ratio | ||||||
| نسبة كالمار | ||||||
|
|
||||||