Performances comparison
Account Summary
| Баланс | ||||||
| Эквити | ||||||
| Deposit | ||||||
| Withdrawal | ||||||
| Процентная | ||||||
| Изменение | ||||||
Money Management |
||||||
| Рост | ||||||
| Прирост | ||||||
| Всего пунктов | ||||||
| Ср. продолжительность сделки | ||||||
| Дневной | ||||||
| Месячный | ||||||
| Avg Cash | ||||||
| Доходность | ||||||
| Avg Pip | ||||||
ДневнойРост |
||||||
МесячныйShow/Hide |
||||||
Стратегии |
||||||
| #Сделки | ||||||
| Лоты | ||||||
| #Короткие позиции | ||||||
| #Длинные позиции | ||||||
#Trades |
||||||
Управление рисками |
||||||
| Просадка | ||||||
| Ожидаемый доход | ||||||
| Успешных сделок | ||||||
| Убыточных сделок | ||||||
| Std Dev | ||||||
| Gmean | ||||||
| Cor./S&P500 | ||||||
| Cor./FTSE100 | ||||||
| Sharp Ratio | ||||||
| Соотношение Calmar | ||||||
|
|
||||||